最大震度3の地震、茨城県北部
震度
7
6強
6弱
5強
5弱
4
3
2
1
災害地域: 福島県中通り; 茨城県北部; 茨城県南部; 群馬県南部; 埼玉県北部; 埼玉県南部; 千葉県北西部
発表: 2018年9月14日 14:40:00 JST
14日14時35分ころ、地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。
この地震による津波の心配はありません。
| 震度3 | |
| 福島県 | 白河市 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市高萩市北茨城市笠間市常陸大宮市城里町土浦市下妻市常総市筑西市坂東市五霞町境町 |
| 群馬県 | 高崎市渋川市 |
| 埼玉県 | 加須市宮代町 |
| 千葉県 | 野田市 |
| 震度2 | |
| 福島県 | 郡山市須賀川市二本松市田村市福島伊達市川俣町鏡石町天栄村西郷村泉崎村中島村棚倉町矢祭町石川町玉川村浅川町古殿町いわき市福島広野町楢葉町川内村双葉町 |
| 茨城県 | 水戸市ひたちなか市那珂市小美玉市茨城町東海村大子町茨城古河市石岡市結城市龍ケ崎市取手市牛久市つくば市茨城鹿嶋市守谷市稲敷市かすみがうら市桜川市鉾田市つくばみらい市美浦村阿見町八千代町 |
| 群馬県 | 前橋市桐生市伊勢崎市太田市安中市吉岡町玉村町千代田町大泉町邑楽町沼田市 |
| 埼玉県 | 熊谷市行田市本庄市鴻巣市深谷市久喜市上里町さいたま西区さいたま北区さいたま大宮区さいたま見沼区さいたま中央区さいたま緑区さいたま岩槻区春日部市草加市越谷市志木市蓮田市幸手市吉川市白岡市川島町杉戸町松伏町 |
| 千葉県 | 柏市鎌ケ谷市印西市白井市 |
| 宮城県 | 岩沼市 |
| 栃木県 | 日光市大田原市那須塩原市那須町宇都宮市足利市栃木市佐野市鹿沼市小山市真岡市那須烏山市下野市益子町茂木町市貝町芳賀町野木町高根沢町栃木那珂川町 |
| 東京都 | 東京北区 |
| 震度1 | |
| 福島県 | 福島市本宮市桑折町国見町大玉村矢吹町塙町鮫川村平田村三春町小野町相馬市南相馬市富岡町大熊町浪江町葛尾村新地町飯舘村会津若松市喜多方市下郷町檜枝岐村只見町南会津町北塩原村西会津町磐梯町猪苗代町湯川村会津美里町 |
| 茨城県 | 大洗町潮来市神栖市行方市河内町利根町 |
| 群馬県 | 館林市藤岡市富岡市みどり市榛東村神流町甘楽町板倉町群馬明和町中之条町長野原町嬬恋村草津町群馬高山村東吾妻町片品村川場村群馬昭和村みなかみ町 |
| 埼玉県 | 東松山市羽生市滑川町嵐山町吉見町ときがわ町埼玉美里町さいたま桜区さいたま浦和区さいたま南区川越市川口市所沢市飯能市狭山市上尾市蕨市戸田市朝霞市和光市新座市桶川市北本市八潮市富士見市三郷市坂戸市鶴ヶ島市ふじみ野市伊奈町埼玉三芳町毛呂山町越生町秩父市横瀬町長瀞町 |
| 千葉県 | 千葉中央区千葉花見川区千葉稲毛区千葉若葉区千葉美浜区市川市船橋市松戸市成田市千葉佐倉市習志野市市原市流山市八千代市我孫子市浦安市四街道市八街市富里市酒々井町栄町東金市旭市香取市山武市神崎町多古町芝山町横芝光町 |
| 宮城県 | 白石市名取市角田市蔵王町七ヶ宿町大河原町柴田町宮城川崎町丸森町亘理町山元町大崎市仙台青葉区仙台宮城野区仙台若林区石巻市東松島市松島町利府町 |
| 栃木県 | 矢板市塩谷町栃木さくら市上三川町壬生町 |
| 東京都 | 東京千代田区東京中央区東京港区東京新宿区東京文京区東京江東区東京品川区東京目黒区東京大田区東京世田谷区東京渋谷区東京中野区東京杉並区東京豊島区東京荒川区東京板橋区東京練馬区東京足立区東京葛飾区東京江戸川区武蔵野市三鷹市東京府中市調布市日野市国分寺市東大和市清瀬市西東京市 |
| 山形県 | 上山市山辺町中山町飯豊町 |
| 神奈川県 | 横浜神奈川区横浜中区横浜港北区横浜緑区川崎中原区川崎宮前区茅ヶ崎市二宮町 |
| 新潟県 | 長岡市三条市魚沼市南魚沼市 |
| 長野県 | 小諸市軽井沢町 |
関連ニュース
-
イラン原発近くで地震2回、先月も発生
CNN.co.jp ·
(CNN) 米地質調査所(USGS)によると、イラン南西部ブシェール州にある原子力発電所近くで現地時間の8日朝、マグニチュード(M)4.9とM4.5の地震が相次いで発生した。 震源はいずれもペルシャ湾に面する同州ボラジャン市から20キロ以内。同市の近くには2010年8月 ...
-
プエルトリコで相次ぐ地震、知事が非常事態を宣言
ナショナル ジオグラフィック日本版 ·
1月7日未明、カリブ海に浮かぶ米自治領プエルトリコで、マグニチュード(M)6.4の地震が発生した。プエルトリコでは1週間以上前から地震が頻発していたが、今回の地震はそのなかで最も規模が大きく、今後も余震が続くと予想される。(参考記事:「フランスで奇妙な地震が ...
-
プエルトリコで強い地震相次ぐ 7日はM6.4
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 ·
米自治領プエルトリコで7日午前、マグニチュード(M)6.4の地震が発生した。同地域では1週間以上にわたり地震活動が活発化し家屋の損壊や地滑りなどが起きており、最近では最も強い地震となった。 震源地はプエルトリコの南西沖。6日にもM5.8の地震が同地域近辺で発生 ...
もっと見る
震度について
| 震度7 | 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 |
| 震度6強 | はわないと動くことができない。飛ばされることもある。 |
| 震度6弱 | 立っていることが困難になる。 |
| 震度5強 | 物につかまらないと歩くことが難しい。 |
| 震度5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 |
| 震度4 | ほとんどの人が驚く。 |
| 震度3 | 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。 |
| 震度2 | 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。 |
| 震度1 | 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。 |
| 震度0 | 人は揺れを感じない。 |